日本精密機械工作株式会社
(Nihon Seimitsu Co.,Ltd.)
兵庫県川西市小花2-27-22
TEL:072-757-8750
FAX:072-759-8181
品番 | イメージ | 回転数 | 出力 (W) |
トルク (N•m) |
寸法(mm) | チャック(mm) | 冷却 | テーパー 取付 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 胴径 | 最大 | 型式 | 最大径 | ||||||
ELM-64 | 24,000 | 5,000 | 520 | 0.44 | 70 | 70 | C | 6.35 | エ | × | |
ELM-64Y | 24,000 | 5,000 | 520 | 0.44 | 70 | 70 | S | 7 | エ | × | |
ELM-64 S12.7 |
20,000 | 5,000 | 520 | 0.44 | 70 | 70 | F | 12.7 | エ | × | |
ELM-64 S31.75 |
10,000 | 2,000 | 1,000 | 2.2 | 95 | 95 | F | 31.75 | - | × | |
HSM-2800CL | 18,000 | 6,000 | 1,400 | 1.1 | 95 | 95 | S | 12 | - | × | |
HSM-2850 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | 1.6 | 95 | 95 | S | 12 | - | × | |
HSM-2850CS | 6,000 | 2,000 | 1,060 | 2.3 | 95 | 95 | F | 25.4 | - | × | |
HSM-2850 S31.75 |
10,000 | 2,000 | 1,000 | 2.2 | 95 | 95 | F | 31.75 | - | × | |
HQ-50 | 24,000 | 5,000 | 720 | 0.78 | 50 | 110 | S | 12 | 自 | × | |
HS-2550 | 40,000 | 5,000 | 410 | 0.54 | 110 | S | 6 | 自 | ○ | ||
HS-3300 | 23,000 | 2,500 | 900 | 1.1 | 132 | S | 12 | 自 | ○ | ||
HS-3400 | 15,000 | 2,500 | 900 | 1.1 | 132 | S | 20 | 自 | ○ | ||
HS-3500 | 17,000 | 2,500 | 1,600 | 1.8 | 126 | 159 | S | 16 | 自 | × |
チャック型式 … S:スプリングコレット D:ドリルチャック C:コレットチャック F:フランジタイプ
冷却方式 … 自:自冷式 エ:エアー
金型の最終仕上げ加工で実績のあるHSシリーズ、生産ラインで実績のあるELシリーズなどリューターのスピンドルは、高精度、連続運転に適しています。
※詳細を確認する場合は品番をクリックして下さい。